





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWD - 236 | 2059 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWD - 235 | 6189 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SWD - 234 | 8795 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWD - 233 | 2875 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWD - 232 | 3058 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWD - 231 | 4396 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWD - 230 | 1582 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWD - 229 | 7618 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWD - 228 | 8634 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SWD - 227 | 5265 |
